사이즈 | 2.가슴 | 3.허리 | 7.밑단 | 8.총길이 |
---|---|---|---|---|
FREE | 40 | 33 | 140 | 111 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
소재 | 폴리에스테르 94%, 스판 6% |
---|---|
세탁방법 |
|
색상 | 골드 |
제조사 | 자체제작 |
상품명 | reve dress |
---|---|
판매가 | 304,000 |
할인판매가 | 243,200 (60,800 할인) |
수량 | ![]() ![]() |